Strzykawki insulinowe
Cechy produktu
◆ Przezroczysty korpus strzykawki zapewnia kontrolowane podawanie leku, a kod kolorystyczny gwarantuje prawidłowy wybór strzykawek
◆ Duża, łatwa do odczytania podziałka, zapewniająca bezpieczną i dokładną kontrolę dawkowania
◆ Płynnie przesuwająca się uszczelka tłoka zmniejsza ból i szarpnięcie podczas wstrzykiwania
◆ Uszczelka tłoka bez lateksu zmniejsza ryzyko reakcji alergicznych
◆ Czytelna podziałka zapewniająca bezpieczne i niezawodne dawkowanie
◆ Bezpieczny ogranicznik tłoka zapobiega utracie leku
◆ Potrójne ścięcie igły i smar silikonowy na elektropolerowanej powierzchni igły zapewniają płynniejsze przesuwanie i zmniejszają tarcie
Informacje dotyczące pakowania
Opakowanie blistrowe dla każdej strzykawki
| Numer katalogowy | Objętość ml/cm3 | Insulina | Miernik | Kod koloru Piasta/nasadka igły | Ilość pudełka/kartonu |
| USIS001 | 0,3 | 40U/100U | 29G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS002 | 0,3 | 40U/100U | 30G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS003 | 0,3 | 40U/100U | 31G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS004 | 0,3 | 40U/100U | 32G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Pomarańczowy | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Pomarańczowy | 100/2000 |

